CONTEST RESULTS

SIDDIS Brass (2nd Division)

Date: 5 Nov 2016
Venue: Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger
Adjudicator(s): Torgny Hanson, Clare Farr

Pos Band Conductor Draw Music Ent Total
1 Haukås Musikklag Joe Cook 7 94.0 9.0 103.0
2 Rong Brass David Morton 10 93.0 9.0 102.0
3 Sørum Musikklag Sverre Stakston Olsrud 6 92.0 8.0 100.0
4 Bergen Brass Band Simon Wood 13 91.0 9.0 100.0
5 Flesland Musikklag Thor Arne Pedersen 4 91.0 8.0 99.0
6 Brøttum Brass Erling Myrseth 8 91.0 7.0 98.0
7 Manger Old Star Brass Marit Tømmermo 1 89.0 7.0 96.0
8 Agder Brass Thomas Swatland 11 88.0 7.0 95.0
9 Sagvåg Musikklag Yngve Nikolaisen 18 86.0 9.0 95.0
10 Tysnes Musikklag Paul Hughes 12 87.0 7.0 94.0
11 Lindås Brass Hilde Brevik Grytten 3 87.0 6.0 93.0
12 Follesø Musikklag Bjørn Breistein 17 86.0 7.0 93.0
13 Stangaland Brass Kristian Thulin 15 85.5 6.0 91.5
14 Gjesdal Brass Band Jonas Skartveit Rogne 14 85.0 6.0 91.0
15 Fjell Brass Egil Magnussen 9 84.0 6.0 90.0
16 Laksevåg Musikkforening Helge Haukås 16 80.0 8.0 88.0
17 Tysvær Brass Nick Walkley 5 79.0 8.0 87.0
18 IMI Brass Per-Erik Petersen 2 81.0 5.0 86.0

Best soloist: Nick Hughes (cornet, Sagvåg Musikklag)